中国联通
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 13127033335 | 中国联通 | 129 | 200 | ¥1311元 | |
| 17660933335 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1511元 | |
| 15621466667 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 17554277779 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 18678400005 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2611元 | |
| 13021677772 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥2611元 | |
| 13165044440 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 13165044445 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 13165044448 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 13173244440 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 15621144445 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 18554844442 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544440 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544442 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544445 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544447 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544449 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 13061422225 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 13173244445 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥811元 | |
| 13045033331 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 13061433331 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1111元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 17685833332 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1511元 | |
| 13061466669 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 15621466669 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 18554866669 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2611元 | |
| 18678400009 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2611元 | |
| 13021688882 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥2611元 | |
| 13165044442 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 13165044446 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 18561744447 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 15621144442 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 17685544440 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 18554844445 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544441 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544443 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544446 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 16678544448 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥611元 | |
| 13012422225 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 13173244443 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥811元 | |
| 13061433338 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 17505422226 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1111元 | |
| 13012955554 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1111元 |






