全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15253225599 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥3700元 | |
| 15053228877 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥7000元 | |
| 13697661199 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥5980元 | |
| 17806227788 | 中国移动 | 0 | 600 | ¥4800元 | |
| 18364229966 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 17753228800 | 中国电信 | 0 | 300 | ¥511元 | |
| 17753228833 | 中国电信 | 0 | 300 | ¥511元 | |
| 15165227733 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥1011元 | |
| 13206445511 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥311元 | |
| 15689113388 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 19819996644 | 中国移动 | 89 | 220 | ¥511元 | |
| 16678992200 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥711元 | |
| 15610556622 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1011元 | |
| 13256889911 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1011元 | |
| 18560667755 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥2211元 | |
| 18661779966 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥2611元 | |
| 15563996622 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 15610557722 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 13070882211 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 18561993322 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 18563995500 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15192661199 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥3700元 | |
| 15192550099 | 中国移动 | 0 | 150 | ¥2500元 | |
| 18765226688 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9980元 | |
| 18866225599 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23000元 | |
| 19862221100 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥3011元 | |
| 17753228811 | 中国电信 | 0 | 300 | ¥511元 | |
| 17753228855 | 中国电信 | 0 | 300 | ¥511元 | |
| 13061443311 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥311元 | |
| 13206446600 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥311元 | |
| 15653226611 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 15621002211 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥711元 | |
| 16678992211 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥711元 | |
| 15563992211 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1011元 | |
| 15621110022 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1111元 | |
| 15689995533 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥2211元 | |
| 18561882211 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 18561551100 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 15610557733 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 18560662299 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 18562552299 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥511元 | |
| 13001662233 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥711元 |






