全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 17669669696 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥8111元 | |
| 17667868686 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥7111元 | |
| 17667866688 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥5511元 | |
| 18562626969 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥5511元 | |
| 19819981991 | 中国移动 | 89 | 220 | ¥5011元 | |
| 15954893888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9000元 | |
| 13687623555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000元 | |
| 18254216777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8500元 | |
| 13626392555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8511元 | |
| 15066001000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7000元 | |
| 17863999992 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8511元 | |
| 13656390222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7111元 | |
| 15266228333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8000元 | |
| 15216391333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6511元 | |
| 13606307756 | 中国移动 | 0 | 160 | ¥8000元 | |
| 13808952678 | 中国移动 | 0 | 360 | ¥6011元 | |
| 18866622626 | 中国移动 | 0 | 660 | ¥5511元 | |
| 18305329977 | 中国移动 | 0 | 600 | ¥10000元 | |
| 15166666751 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8500元 | |
| 13805323170 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6000元 | |
| 13805322130 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6000元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 17669666969 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥8111元 | |
| 15689997878 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥7111元 | |
| 15666227755 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥5511元 | |
| 17505329678 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥6011元 | |
| 15898878778 | 中国移动 | 79 | 660 | ¥6011元 | |
| 13964821666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000元 | |
| 15063926555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6011元 | |
| 18754292888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000元 | |
| 15105322828 | 中国移动 | 0 | 600 | ¥7111元 | |
| 15726237111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥5011元 | |
| 13518629333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8511元 | |
| 13730992000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7111元 | |
| 15865555757 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6500元 | |
| 13589203222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6111元 | |
| 13969879988 | 中国移动 | 0 | 360 | ¥9000元 | |
| 13606300898 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9011元 | |
| 15866899989 | 中国移动 | 0 | 360 | ¥6111元 | |
| 18363987654 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8500元 | |
| 15165292929 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8500元 | |
| 13805322792 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6000元 | |
| 13805326230 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6000元 |






