全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15589808080 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4511元 | |
| 13280808282 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4511元 | |
| 18505322299 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4511元 | |
| 17505323232 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4011元 | |
| 13165006688 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 13280878080 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 13210100011 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 15588686767 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 15588667676 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 15621131914 | 中国联通 | 129 | 200 | ¥3511元 | |
| 13021677677 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥3511元 | |
| 18561738678 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 17685552789 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 17568933332 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 17685522226 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 17505329567 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥4011元 | |
| 17505325789 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥4011元 | |
| 17505321567 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥3011元 | |
| 13255551677 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥3011元 | |
| 15192611116 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥4011元 | |
| 15265209567 | 中国移动 | 80 | 100 | ¥3011元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 13061313131 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4511元 | |
| 18505329911 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4511元 | |
| 18562606688 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4011元 | |
| 15589898181 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥4011元 | |
| 18561726688 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 18661636363 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 13176867878 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 15615888855 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 18560660606 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥3511元 | |
| 15689985557 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥3511元 | |
| 17669686766 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 15588682567 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 13176873678 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 15666822220 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 15606399995 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥3511元 | |
| 17505328789 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥4011元 | |
| 17505325567 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥4011元 | |
| 13255551911 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥3511元 | |
| 15666697123 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥3011元 | |
| 15269227567 | 中国移动 | 80 | 100 | ¥3011元 | |
| 15066173567 | 中国移动 | 80 | 100 | ¥3011元 |






