全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 19153295555 | 中国电信 | 600 | 15600 | ¥30111元 | |
| 19953210999 | 中国电信 | 150 | 200 | ¥20111元 | |
| 13793290999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥22000元 | |
| 15063012222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35999元 | |
| 13615320000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥31111元 | |
| 13780678777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35000元 | |
| 13675421111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥30111元 | |
| 13698693456 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥20111元 | |
| 18765231111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥40000元 | |
| 15908955999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥20111元 | |
| 13853271999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥30000元 | |
| 18863995777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥28000元 | |
| 15853282777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23000元 | |
| 18353229777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥21000元 | |
| 15063909888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥20111元 | |
| 18765906888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23111元 | |
| 13658693456 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥20111元 | |
| 18405326777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23111元 | |
| 13780690000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥37111元 | |
| 13780690000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥37111元 | |
| 15863000777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥46111元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 19953221111 | 中国电信 | 299 | 300 | ¥36111元 | |
| 13793291999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23999元 | |
| 15263056777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥25111元 | |
| 13698656888 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥35111元 | |
| 15066210000 | 中国移动 | 0 | 1720 | ¥25111元 | |
| 15266215678 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥38000元 | |
| 13863923999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23999元 | |
| 13969692888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥50000元 | |
| 15192667666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23000元 | |
| 13969692999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥40000元 | |
| 13792857999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23000元 | |
| 18863908777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥28000元 | |
| 13869827666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥29000元 | |
| 13553077666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥24000元 | |
| 13791830000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35111元 | |
| 15224444777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33111元 | |
| 13791959195 | 中国移动 | 0 | 2600 | ¥20111元 | |
| 15166036777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥22111元 | |
| 13792902222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥46111元 | |
| 13573860000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥37111元 | |
| 18724729999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥46000元 |






