全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15318731777 | 中国电信 | 400 | 6400 | ¥18111元 | |
| 19953202999 | 中国电信 | 150 | 200 | ¥10111元 | |
| 13589382345 | 中国移动 | 0 | 120 | ¥12000元 | |
| 13953290555 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥15111元 | |
| 13954281234 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥14111元 | |
| 13687623555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000元 | |
| 18405328777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18111元 | |
| 18754292888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000元 | |
| 13589292345 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥14111元 | |
| 15762262626 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15111元 | |
| 18705329797 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥11111元 | |
| 13730956999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19111元 | |
| 15053220666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15111元 | |
| 15006583999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13000元 | |
| 18765213888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19111元 | |
| 13606301995 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17111元 | |
| 18305329977 | 中国移动 | 0 | 600 | ¥10000元 | |
| 15105321222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16000元 | |
| 13806399899 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥10111元 | |
| 15905329333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18111元 | |
| 13853288880 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12511元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 19912662666 | 中国电信 | 150 | 200 | ¥18111元 | |
| 15969883777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18111元 | |
| 15165215666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16000元 | |
| 15192039888 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥18111元 | |
| 13964821666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000元 | |
| 15192035999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12111元 | |
| 15266211234 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10111元 | |
| 15905327678 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥10111元 | |
| 15092222220 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19000元 | |
| 13687652000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10111元 | |
| 18853222345 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18111元 | |
| 13658687555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥11000元 | |
| 13553052345 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15111元 | |
| 13905323659 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18000元 | |
| 13668888338 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12111元 | |
| 15192032888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19111元 | |
| 13583200009 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥14000元 | |
| 15092053888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17000元 | |
| 13708999699 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥10111元 | |
| 13963988885 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12511元 | |
| 13953226000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12511元 |






