全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15020098989 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥5800元 | |
| 18853267878 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥6800元 | |
| 15820087878 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥7800元 | |
| 15853297788 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥7800元 | |
| 13705320035 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥9800元 | |
| 18765212121 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6800元 | |
| 17863919191 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7800元 | |
| 13668869669 | 中国移动 | 0 | 360 | ¥7800元 | |
| 13697661199 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥5980元 | |
| 15953272333 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥8000元 | |
| 15005326543 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥7000元 | |
| 15053228877 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥7000元 | |
| 18763002678 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥6000元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 18765986868 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥6800元 | |
| 15966866767 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥7800元 | |
| 15953217788 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥7800元 | |
| 15806397788 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥7800元 | |
| 13615329678 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6800元 | |
| 15963222220 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6800元 | |
| 18765226688 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9980元 | |
| 15865568998 | 中国移动 | 0 | 360 | ¥6800元 | |
| 18205322299 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥8000元 | |
| 13791807878 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥7000元 | |
| 13608979678 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥7000元 | |
| 18865329532 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥6000元 | |
| 15763970222 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥6000元 |






