全部号码
      | 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 | 
| 15806518888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥141111元 |  | 
| 13863987777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥198000元 |  | 
| 15806579999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥81000元 |  | 
| 18266427777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥79800元 |  | 
| 15275208888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥128000元 |  | 
| 15966811111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥160000元 |  | 
| 13953211666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥66800元 |  | 
| 13905325556 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥68000元 |  | 
| 13805323777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥88000元 |  | 
| 13969807777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥258000元 |  | 
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 | 
| 13854211111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥103111元 |  | 
| 13969855555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥298000元 |  | 
| 13791966888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥56800元 |  | 
| 15194255555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥149800元 |  | 
| 18300225555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥118800元 |  | 
| 13708969999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥158000元 |  | 
| 14705320532 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥58000元 |  | 
| 15092229222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥88000元 |  | 
| 13905323222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥128000元 |  | 
| 13969737777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥298000元 |  | 

 
	   







