全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15066172229 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1011元 | |
| 15908951119 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1011元 | |
| 18300277388 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1011元 | |
| 17669786868 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1111元 | |
| 18561955500 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1111元 | |
| 17505323388 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1811元 | |
| 16678526678 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1811元 | |
| 17685810008 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1811元 | |
| 17660933337 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1811元 | |
| 13255558533 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255557822 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255557500 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255552533 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255550833 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 18561999961 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 17669666687 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 16678540001 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13280802123 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 18505326133 | 中国联通 | 139 | 200 | ¥1311元 | |
| 13012508887 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1311元 | |
| 17685781119 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1311元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 13573296662 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1011元 | |
| 15253271116 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1011元 | |
| 15726263330 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1011元 | |
| 17667808181 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1111元 | |
| 17505326655 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1811元 | |
| 17505321122 | 中国联通 | 100 | 1200 | ¥1811元 | |
| 17685477776 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1811元 | |
| 18561522225 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1811元 | |
| 13255559022 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255558300 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255557533 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255553822 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255551633 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255550733 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 17669666689 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 17669666679 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 13255559833 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 17505322123 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1611元 | |
| 18661937771 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1311元 | |
| 17667533331 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1311元 | |
| 13156271117 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1311元 |






