全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 17561658789 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1811元 | |
| 15689996899 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15588669677 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15666228988 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15563977277 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15610577377 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 18561977277 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15610077277 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 18669868799 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 17660999299 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13220866766 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13210866366 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 17669667877 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15606488788 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15588991978 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1611元 | |
| 13205327520 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1611元 | |
| 16678503789 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1511元 | |
| 13105320728 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 13205320718 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 15605320907 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 15605328135 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 17663906567 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1811元 | |
| 15588689877 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13156877577 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15621118588 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13210277577 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15610577277 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13206377177 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 18561677277 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 17660999399 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 17660999199 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13210866566 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 13176866966 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 17669666266 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15588626266 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1611元 | |
| 15588618878 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1611元 | |
| 15588996266 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥1511元 | |
| 13105320917 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 13105320508 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 13205320518 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 15605328510 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 | |
| 15605326823 | 中国联通 | 129 | 300 | ¥1311元 |






